| | |
| Die Papierfabrik | | 46 (60) | 70 |
|
| |
| Freiburg La Piazza | | 43 (49) | 46 |
|
|
| Graffiti und Skulpturen | | 67 | 72 |
|
|
| Der Tagebaubagger 258 | | 50 | 24 |
|
| | |
| Bahnkraftwerk Halle | | 30 (36) | 74 |
|
| |
| |
| Die Hütte der Baba Yaga | | 15 | 65 |
|
|
| Das alte Kraftwerk | | 62 (79) | 66 |
|
| | |
|
| Bärenquell Brauerei | | 37 (48) | 41 |
|
| | | |
| Das Bahnkraftwerk | | 16 (26) | 69 |
|
|
| |
| Kraftwerk Vockerode | | 24 (33) | 52 |
|
|
| Manierismus in Ba-Wü | | 54 (59) | 49 |
|
| |
| Das Bahnbetriebswerk | | 20 (28) | 43 |
|
|
| Der Ringlokschuppen | | 19 (25) | 36 |
|
|
| Bahnkraftwerk West | | 33 (43) | 75 |
|
| | |
| Das politische Berlin | | 44 (46) | 34 |
|
|
| Chef der Pädophilen | | 33 (34) | 25 |
|
|
| | | | |
| Adlershof / Köpenick | | 17 (25) | 51 |
|
|
| Idyllischer Schwarzwald | | 30 | 55 |
|
|
| Freiburg Konstanz 2 Ruinen | | 23 (27) | 45 |
|
| | |
| Zu spät gekommen! | | 14 (20) | 63 |
|
|
| Die Häuser der Anderen | | 21 | 13 |
|
|
| Karl Marx Stadt 2015 | | 32 (45) | 42 |
|
| | |
| Mulhouse Tristesse | | 14 (17) | 44 |
|
|
| Kraftwerk Calbe / Erfurt | | 15 (31) | 37 |
|
| |
| |
| Kraftwerk und Seehotel | | 20 (26) | 58 |
|
| | | |
| Doku Salzmünde 2015 | | 48 (50) | 57 |
|
|
| Lëtzebuerg und Napoli | | 21 | 33 |
|
| | | | |
| | | | | |
|
| Kapitalismus fickt die Seele | | 11 | 14 |
|
| | | |
| Der Abriß des Jahres 2018 | | 9 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |